Działka nr 125/2 Wałbrzych, ul. Noworudzka
Powierzchnia działki: 588 m2
Miejscowość: Wałbrzych
Dzielnica: Rusinowa
Położenie
| Nazwa lokalizacji |
Działka nr 125/2 Wałbrzych, ul. Noworudzka |
| Miasto/Gmina | Wałbrzych |
| Powiat | Wałbrzych |
| Województwo | dolnośląskie |
Powierzchnia nieruchomości
| Powierzchnia działki | 588 m2 |
| Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) |
Nie |
Informacje dotyczące nieruchomości
Nieruchomość zabudowana budynkiem, użytkowanym dawniej jako baza Straży Pożarnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 498,81 m2. Składa się z parteru obejmującego 1 pomieszczenie ogólne, 2 magazyny
i 3 pokoje oraz I piętra z 6 pokojami, kuchnią, sanitariatem i korytarzem. Budynek wymaga prac remontowych i modernizacyjnych.
Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
| Orientacyjna cena gruntu z nieruchomością | 400 000 zł netto |
| Właściciel/właściciele | Gmina Wałbrzych |
| Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | – |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | – |
Charakterystyka działki
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) | N |
| Przeznaczenie terenu wg MPZP | – |
| Obecne użytkowanie nieruchomości | – |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | T |
Komunikacja
| Droga dojazdowa do terenu | Noworudzka |
| Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A4 [35 km]; Droga krajowa S3 [20km] |
| Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej | Noworudzka Głuszycka [170 m] |
| Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] | Wałbrzych Główny [4,8 km] |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław [70 km] |
| Najbliższe miasto wojewódzkie | Wrocław [70 km] |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie (T/N) | – |
| – | |
| Napięcie | brak danych |
| Dostępna moc | brak danych |
| Gaz na terenie (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy działki | brak danych |
| Wartość kaloryczna | brak danych |
| Średnica rury | brak danych |
| Dostępna objętość | brak danych |
| Woda na terenie (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
| Dostępna objętość | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
| Dostępna objętość | brak danych |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
– |
| Telefony (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Uwagi
| Brak |
Osoba przygotowująca ofertę
Osoby do kontaktu
