Działka nr 93/40 Wałbrzych, ul. Villardczyków
Powierzchnia działki: 9 414 m2
Miejscowość: Wałbrzych
Dzielnica: Poniatów
Położenie
| Nazwa lokalizacji |
Działka 93/40 |
| Miasto/Gmina | Wałbrzych |
| Powiat | Wałbrzych |
| Województwo | dolnośląskie |
Powierzchnia nieruchomości
| Powierzchnia działki | 9 414 m2 |
| Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) |
Tak o działkę 93/41 |
Informacje dotyczące nieruchomości
Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B.9 P/U- przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno usługową. W/w nieruchomość znajduje się w obszarze objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną. \
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oraz możliwość pełnego uzbrojenia.
| Orientacyjna cena gruntu z nieruchomością | – |
| Właściciel/właściciele | Gmina Wałbrzych |
| Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | B.9 P/U |
Charakterystyka działki
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) | T |
| Przeznaczenie terenu wg MPZP | B.9 P/U |
| Obecne użytkowanie nieruchomości | – |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |
Komunikacja
| Droga dojazdowa do terenu | Droga dojazdowa z ul. Villardczyków |
| Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A4 [35 km]; Droga krajowa S3 [20km] |
| Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej | Jachimowicza NSK [1000 m] |
| Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] | Wałbrzych Szczawienko [2,3 km] |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław [70 km] |
| Najbliższe miasto wojewódzkie | Wrocław [70 km] |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie (T/N) | – |
| – | |
| Napięcie | brak danych |
| Dostępna moc | brak danych |
| Gaz na terenie (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy działki | brak danych |
| Wartość kaloryczna | brak danych |
| Średnica rury | brak danych |
| Dostępna objętość | brak danych |
| Woda na terenie (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
| Dostępna objętość | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
| Dostępna objętość | brak danych |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
– |
| Telefony (T/N) | – |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Uwagi
| Brak |
Osoba przygotowująca ofertę
Osoby do kontaktu
