Działka 93/40 Wałbrzych, ul. Villardczyków
Powierzchnia działki: 9 414 m2
Miejscowość: Wałbrzych
Dzielnica: Poniatów
Położenie
Nazwa lokalizacji | Działka 93/40 Obręb ewidencyjny 8 Poniatów ul. Villardczyków |
Miasto/Gmina | Wałbrzych |
Powiat | Wałbrzych |
Województwo | dolnośląskie |
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia działki | 9 414 m2 |
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) |
Tak o działki sąsiednie |
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z nieruchomością | + 23% VAT |
Właściciel/właściciele | Gmina Wałbrzych |
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | plan |
Charakterystyka działki
Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) | T |
Przeznaczenie terenu wg MPZP | plan |
Obecne użytkowanie nieruchomości | Nieużytkowana |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |
Komunikacja
Droga dojazdowa do terenu | Droga dojazdowa z ul. Villardczyków |
Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A4 [35 km]; Droga krajowa S3 [20km] |
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej | Wrocław [150 m] |
Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] | Wałbrzych Centrum (w budowie) [2,6 km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław [70 km] |
Najbliższe miasto wojewódzkie | Wrocław [70 km] |
Wrocław [70 km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) | T |
– | |
Napięcie | brak danych |
Dostępna moc | brak danych |
Gaz na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy działki | brak danych |
Wartość kaloryczna | brak danych |
Średnica rury | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Woda na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
N |
Telefony (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Uwagi
Brak |
Mapa
Osoba przygotowująca ofertę
Osoby do kontaktu