Działka 591/8 obręb 6, Piaskowa Góra ul. Dunikowskiego
Powierzchnia: 0,4493 ha Miejscowość: Wałbrzych Dzielnica : Piaskowa Góra
Położenie
Nazwa lokalizacji | Działka: 50/4 Obręb ewidencyjny: Piaskowa Góra 6 |
Miasto/Gmina | Wałbrzych |
powiat | wałbrzyski |
Województwo | dolnośląskie |
Powierzchnia nieruchomości:
Powierzchnia działki | 0,4493 ha |
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) | nie |
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT |
Brak danych |
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | N |
Warunki zabudowy (T/N) | T |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Charakterystyka działki
Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) | N |
Przeznaczenie terenu wg MPZP | nie dotyczy |
Obecne użytkowanie nieruchomości | Nieużytkowana |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |
Komunikacja
Droga dojazdowa do terenu | Droga dojazdowa do działki to droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 7m z chodnikami dla pieszych. |
Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A4 [41 km]; Droga krajowa 35 [3 km] |
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej | Wrocław [70 km] |
Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] | Dworzec Miasto Wałbrzych [4 km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław [70 km] |
Najbliższe miasto wojewódzkie | Wrocław [76 km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) | T |
– | |
Napięcie | brak danych |
Dostępna moc | brak danych |
Gaz na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy działki | brak danych |
Wartość kaloryczna | brak danych |
Średnica rury | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Woda na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | b rak danych |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
N |
Telefony (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Uwagi
Brak |
Osoby do kontaktu
Area (m2)
4493
Powierzchnia (m2)
4493
Type of property
- Multi-family housing plot
Rodzaj nieruchomości
- Mieszkaniowa wielorodzinna