Działka 342, obręb 21 Nowe Miasto, ul. Paderewskiego 2
Powierzchnia użytkowa: 530 m2
Powierzchnia działki: 1704 m2
Miejscowość: Wałbrzych
Dzielnica: Nowe Miasto
Na sprzedaż jeden z najładniejszych budynków w dzielnicy Nowe Miasto. Jest to budynek o charakterze willowym, posadowiony tuż obok Parku im. Jana III Sobieskiego. Na nieruchomość składa się budynek o powierzchni 530 m2 wraz z działką o powierzchni 1700 m2. Wewnątrz znajdą Państwo dwa piętra, przyziemie i piwnice oraz strych do adaptacji. Budynek może pełnić funkcje mieszkaniowe, usługowe i turystyczne. Ma wymieniony dach, stolarkę okienną i drzwiową. Dostępne media: prąd, gaz, kanalizacja, internet. Kotłownia gazowa. Budynek w bardzo atrakcyjnej i spokojnej lokalizacji. W pobliżu Park, schronisko „Harcówka”, Liceum Ogólnokształcące , Hala Lekkoatletyczna, Szpital, siłownia terenowa. Zrewitalizowany plac i przystanek autobusowy 150 m. od budynku. Jest możliwość zaaranżowania ogrodu przy posesji. Nieruchomość ogrodzona i monitorowana.
Położenie
Nazwa lokalizacji | Działka 342 Obręb ewidencyjny 21 Nowe Miasto ul. Paderewskiego |
Miasto/Gmina | Wałbrzych |
Powiat | Wałbrzych |
Województwo | dolnośląskie |
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia użytkowa | 530 m2 |
Powierzchnia działki | 1704 m2 |
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) | brak |
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z nieruchomością | 1 100 000,00 zł (obiekt zwolniony ze stawki VAT ) |
Właściciel/właściciele | Gmina Wałbrzych |
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | H 3.4 zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy oraz usługi |
Charakterystyka działki
Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) | T |
Przeznaczenie terenu wg MPZP | H 3.4 zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy oraz usługi |
Obecne użytkowanie nieruchomości | Nieużytkowana |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |
Komunikacja
Droga dojazdowa do terenu | Zjazd z ul. Paderewskiego oraz Żwirki i Wigury |
Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A4 [35 km]; Droga krajowa S3 [20km] |
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej | Wrocław [150 m] |
Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] | Wałbrzych Centrum (w budowie) [2,6 km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław [70 km] |
Najbliższe miasto wojewódzkie | Wrocław [70 km] |
Wrocław [70 km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) | T |
– | |
Napięcie | brak danych |
Dostępna moc | brak danych |
Gaz na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy działki | brak danych |
Wartość kaloryczna | brak danych |
Średnica rury | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Woda na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Dostępna objętość | brak danych |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
N |
Telefony (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | brak danych |
Uwagi
Brak |
Mapa

Osoba przygotowująca ofertę
Osoby do kontaktu